Les membres
samedi 4 avril 2009
par
popularité : 12%
par
popularité : 12%
Nom | prénom | voile | Niveau et qualif. | Treuilleur | Lic-2020 au club |
---|---|---|---|---|---|
Alloin | Vincent | ||||
Bailly | Jean-Michel | Advance Epsilon 8 | Breveté | ||
Benoist | Jean-Pierre | Nova Mentor 5 | Breveté | formateur treuilleur | oui |
Berthon | Arnaud | Paratech P44 | Breveté | ||
Bouillet | Jean-Michel | Advance Epsilon 7 | Breveté | oui | |
Bourdin | Jean-Paul | ||||
Candela | Bernard | Niviuk Icepeak 6 et 7 | Breveté | oui | oui |
Chabaud | Olivier | U Turn Infinity 4 | |||
Chanioux | F-Xavier | ||||
Chapon | Stephane | Gin Boléro 5 | |||
Chereau | Laetitia | Gin Boléro 6 | |||
Couvreux | Philippe | Super Taska et bi Sora | Breveté confirmé biplaceur | oui | oui |
Crinon | Adrien | Gin Bolero 5 | oui | ||
Dauliach | Denis | Advance Epsilon 8 | |||
De Bellefon | Michael | Nova Ion | |||
Dubois | Denis | Nova Mentor2 | Breveté | formateur treuilleur | oui |
Dugrossy | Frank | Advance Apha 6 | Breveté initial | ||
Freyermu | Marc | ||||
Gault | Jean-Yves | Nova Mentor 3 | Breveté | tuteur | oui |
Glaçon | Guillaume | Air Cross Uprime | oui | ||
Gonnord | Valerian | ||||
Guignard | Clémence | ||||
Guignard | Gilles | Ozone Buzz Z5 | paramotoriste | oui | |
Guri | Stéphane | Ozone Buzz Z5 | oui initial | oui | |
Hemme | Karine | Skyparagliders Anakis 3 | Brevetée | oui | |
Hemme | Matthieu | BGD Base | Breveté | oui | |
Henry | Yann | Ozone Swift | Breveté confirmé biplaceur | ||
Honoré | patrice | ||||
Hutteau | Jean-Noël | delta Astir, Saphir, Magic4 | oui | ||
Konneradt | Philippe | Advance Iota | Breveté-paramotoriste | oui | oui |
Laury | Michel | Advance Epsilon 7 | non | ||
Laury | Vincent | Advance Epsilon 7 | brevet initial | ||
Law | Bernard | MCC Orbéa 2 | |||
Le bras | Denis | Advance Alpha 5 | oui initial | ||
Lecoeur | Yves | Gradient Golden 3 | Breveté confirmé | oui | oui |
Lemaitre | Sylvie | Mcc Aviation Amaya S | Breveté | non | oui |
Le-Ny | Lionel | Ozone Delta 1 + delta | Breveté delta | oui | |
Lepeytre | David | UP Summit xc4 | Breveté | oui | |
Masson | Alain | B G D | Breveté confirmé | oui | |
Matignon | Ludovic | Nova mentor 5 | Breveté | oui | oui |
Oudry | Anthony | Nova Ion S4 | |||
Pénot | Pascal | Gradient Nevada | Breveté confirmé Biplaceur accomp club | oui | |
Pierron | Sebastien | Gradient Bright 5 | Brevet | ||
Racon | Thierry | ||||
Rany | Jean-Michel | Ozone Swift 4 et Bi Magnum 1 | Breveté confirmé Biplaceur | tuteur | oui |
Renard | Philippe | Advance Epsilon 7 | Breveté | ||
Robin | Bernard | Advance Iota | Breveté | oui | oui |
Rodier | Xavier | SkyParagliders Atis 2 | Breveté | ||
Rolland | Arnaud | ||||
Roudil | Didier | ||||
Sevin | Cyrille | Swing Dicus | brevet initial | ||
Teroitin | Jean-Louis | Skywalk Tequila 4 | Breveté | élève treuilleur | oui |
Thomas | Gilles | ||||
Toulon | Bryan | ||||
Vuillaume | Pierre | oui |
Nous sommes 47membres au club.